一覧表
- TOP
- 一覧表
※ページ内現在工事中になります。完成までしばらくお待ち下さい。
一覧表
ジャンル | アピールポイント | ピノキオ事業 | 費用形態 |
---|---|---|---|
1.アイキャッチ ロボット |
お客を集められる | ロボットレンタル | 月レンタル 50,000~ |
2.体験ロボット | イベントを盛り上げられる | ロボットレンタル | 週レンタル 30,000~ |
3.遠隔操作 ロボット |
liveを見ながらスマホでロボット操作 | ロボットレンタル | 週レンタル 30,000~ |
4.補修 ロボット |
足場なし塗装、ロボット清掃等 | ロボットレンタル | 月レンタル 100,000~ |
5.遠隔地操作 ワールド |
世界各地のロケーションで liveを見ながらスマホでロボット操作 |
Webサイト運営 | 月会費 3,000~ |
6.ピノキオ イベント |
ロボット操作が体験できる。購入できる | イベント運営 | 入場料 1,000~ |
イベント実績 | 過去の代表イベント紹介 | 広告 | – |
販売 | 学習用のキット、要素 | 販売 | 5,000~ |
分類 | 中分類 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1.アイキャッチ | 1 | 作業 | すくい | つかみ | たこ焼 | ホットケーキ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | マネキン | 肘マネ | 駆動マネ | 駆動マネ | ||||
3 | 人型 | 酔っ払い | アルキ歩行 | アルキ歩行 | レトロ歩行 | 踊るべ | ||
4 | 難所 | 壁面R | 天井R | 階段R | ||||
5 | 興業 | 楽隊 | ダンス | ロボシアタ | ||||
6 | 開発中 | 歩行マネ | 階段歩行 | ランニング | ダンシング | |||
2.体験 | 1 | 搭乗 | SD | トールSD | シルバロケット | シルバエッグ | 方向 | 木馬 |
2 | 操縦 | 3m段板 | 歩行アルキ | 歩行補助具 | ||||
3 | 特殊歩 | 酔っ払い | 虎吉 | まわる君 | ||||
4 | スポーツ | 輪投 | 戦闘 | バスケット | ボーリング | ガンマン | 絨毯 | |
5 | ゲット | すくい | つかみ | |||||
3.遠隔操作 | 1 | スポーツ | バスケット | サッカー | ||||
2 | ゲット | すくい | つかみ | |||||
3 | 歩行 | レトロ歩行 | まわる君 | アルキ歩行 | ダンシング | |||
4 | 階段 | 昇降ロボ | 昇降歩行 | |||||
5 | 不整地 | 移動ロボ | ||||||
6 | 水中 | 移動ロボ | ||||||
7 | 壁面 | 吸着 | 押付 | ガイド | 昇降 | |||
4.補修 | 1 | 壁 | ガイド | 吸着 | ジェット | |||
2 | 床 | 走行 | レトロ歩行 | |||||
3 | 駐輪場 | 走行 | クレーン | |||||
4 | 階段 | 特殊車輪 | 3連クローラ | モノレール | ||||
5 | ベランダ | 壁応用 | ハンド装置 | |||||
6 | 屋根 | 走行 | クレーン | |||||
5.遠隔地操作 ワールド |
1 | 店舗 | 大阪1階 | 神戸1階 | 大阪看板 | 神戸看板 | ||
2 | 遊園地 | 大阪1階 | 神戸1階 | 神戸屋上 | 神戸H2f | S2階 | 外溝 | |
3 | パトロール | 大阪F | 神戸M | 神戸H | 神戸S | |||
4 | 補修大阪 | 玄関 | 駐輪廊下 | 外壁 | ベランダ | 屋根 | 階段 | |
5 | 補修神戸 | M外壁 | H外壁 | S2階 | 外溝 | |||
6 | 冒険淡路 | 陸地 | 海上 | 海中 | 海岸 | 堤防 | 林 | |
7 | 冒険岡山 | 林地面 | 林空間 | 山間地 | 畑 | |||
8 | アバタ | 徳島 | 和歌山 | |||||
9 | 海外 | アメリカ | EU | カナダ | オーストラリア | アジア | ||
6.イベント | 1 | 予定live | 大阪 | 神戸 | ||||
2 | 実績 | 祭り | PRイベント | メッセ | 授業 | 取材 | 他 | |
7.販売 | 1 | キット | 段キット | 紙キット | 木材キット | |||
2 | 要素 | 吸着 | 塗装 | 電装 |
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 会員 | 説明 | 円/月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
なし live無 |
なし | なし | なし | なし | 不要 | だれでも 写真、YouTube |
0 |
なし live有 |
なし | なし | なし | なし | N | 一般会員 live OK |
3,000 |
音 映像 LIVE |
固定電話 | 携帯又は 固定電話 |
DTMF ボタン音 |
事前契約 月極会費が確認されれば着信拒否しない |
D | 固定電話受信 live OK iphoneボタン操作 |
5,000 |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 月極会費が確認されれば着信拒否しない |
KD | 携帯電話受信 live OK iphoneボタン操作 |
10,000 | |
カメラマイク | IPADマイク受信 iphoneスピーカーで操作 |
DTMF | ①月会員は振込確認後 ②個別操作はリアルタイムで入金確認後ID、パスワード発行 |
ID | IPADマイク受信 live OK iphoneボタン操作 |
5,000 | |
ブラウザ 映像 LIVE |
カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ①月会員は振込確認後 ②個別操作はリアルタイムで入金確認後ID、パスワード発行 |
B | live OK パンチルト矢印 で操作 |
5.000 |
通信 映像 LIVE |
パソコン | パソコン 又は IPAD |
画面 | ①月会員は振込確認後 ②個別操作はリアルタイムで入金確認後ID、パスワード発行 |
P | live OK 画面操作 |
20,000 |
お問い合わせ・お見積り
- TEL:078-646-8454
携帯:090-1223-1476 - TEL:06-4862-5468
FAX:078-782-7941