補修
- TOP
- 補修
※ページ内現在工事中になります。完成までしばらくお待ち下さい。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | 壁 | ガイド | 吸着 | ジェット | |||
2 | 床 | 走行 | レトロ歩行 | ||||
3 | 駐輪場 | 走行 | クレーン | ||||
4 | 階段 | 特殊車輪 | 3連クローラ | モノレール | |||
5 | ベランダ | 壁応用 | ハンド装置 | ||||
6 | 屋根 | 走行 | クレーン |
NO 4-1-1 補修・壁面系・ガイド
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ||
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 4-1-2 補修・壁面系・吸着
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ||
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 4-1-3 補修・壁面系・ジェット
- 1)タイトル
- ジェット (補修・壁面系)
- 2)概要
- ジェット推進にて壁に押し付ける。清掃、塗装等の作業反力を受ける。
移動は、ロープ懸垂駆動方式とする。 - 3)写真
- Google+のリンク ( H壁面系ジェット)
- 4)動画
- ibe tomoyoshiのYouTube ( H壁面系ジェット)
- 5)live
- Network camera ( H壁面系ジェット)
- 6)操作方法
- <div class=”col span_3“><a href=”http://obniz.com/ja/console/program?obniz_id=8021-8403″>
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ||
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 4-2-1 補修・床系・走行
- 1)タイトル
- 走行 (補修・床系)
- 2)概要
- 3)写真
- Google+のリンク ( H床系走行)
- 4)動画
- ibe tomoyoshiのYouTube ( H床系走行)
- 5)live
- Network camera ( H床系走行)
- 6)操作方法
- <div class=”col span_3“><a href=”http://obniz.com/ja/console/program?obniz_id=8021-8403″>
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ||
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 4-2-2 補修・床系・レトロ歩行
- 1)タイトル
- レトロ歩行 (補修・床系)
- 2)概要
- 床レトロ歩行モップがけ
- 3)写真
- Google+のリンク ( H床系レトロ歩行)
- 4)動画
- ibe tomoyoshiのYouTube ( H床系レトロ歩行)
- 5)live
- Network camera ( H床系レトロ歩行)
- 6)操作方法
- <div class=”col span_3“><a href=”http://obniz.com/ja/console/program?obniz_id=8021-8403″>
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ||
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 4-3-1 補修・駐輪場系・走行
- 1)タイトル
- 走行 (補修・駐輪場系)
- 2)概要
- 3)写真
- Google+のリンク ( H駐輪場系走行)
- 4)動画
- ibe tomoyoshiのYouTube ( H駐輪場系走行)
- 5)live
- Network camera ( H駐輪場系走行)
- 6)操作方法
- <div class=”col span_3“><a href=”http://obniz.com/ja/console/program?obniz_id=8021-8403″>
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ||
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 4-3-2 補修・駐輪場系・クレーン
- 1)タイトル
- クレーン (補修・駐輪場系)
- 2)概要
- 3)写真
- Google+のリンク ( H駐輪場系走行)
- 4)動画
- ibe tomoyoshiのYouTube ( H駐輪場系走行)
- 5)live
- Network camera ( H駐輪場系走行)
- 6)操作方法
- <div class=”col span_3“><a href=”http://obniz.com/ja/console/program?obniz_id=8021-8403″>
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ||
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 4-4-1 補修・階段系・特殊車輪
- 1)タイトル
- 特殊車輪 (補修・階段系)
- 2)概要
- 3)写真
- Google+のリンク ( H階段系・特殊車輪)
- 4)動画
- ibe tomoyoshiのYouTube ( H階段系・特殊車輪)
- 5)live
- Network camera ( H階段系・特殊車輪)
- 6)操作方法
- <div class=”col span_3“><a href=”http://obniz.com/ja/console/program?obniz_id=8021-8403″>
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ||
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 4-4-2 補修・階段系・三連クローラ
- 1)タイトル
- 三連クローラ ( 補修・階段系)
- 2)概要
- 3)写真
- Google+のリンク ( H階段系三連クローラ)
- 4)動画
- ibe tomoyoshiのYouTube ( H階段系三連クローラ)
- 5)live
- Network camera ( H階段系三連クローラ)
- 6)操作方法
- <div class=”col span_3“><a href=”http://obniz.com/ja/console/program?obniz_id=8021-8403″>
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ||
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 4-4-3 補修・階段系・モノレール
- 1)タイトル
- モノレール ( 補修・階段系)
- 2)概要
- 3)写真
- Google+のリンク ( H階段系モノレール)
- 4)動画
- ibe tomoyoshiのYouTube ( H階段系モノレール)
- 5)live
- Network camera ( H階段系モノレール)
- 6)操作方法
- <div class=”col span_3“><a href=”http://obniz.com/ja/console/program?obniz_id=8021-8403″>
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ||
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 4-5-1 補修・ベランダ系・壁応用
- 1)タイトル
- 壁応用 (補修・ベランダ系)
- 2)概要
- 3)写真
- Google+のリンク ( Hベランダ系壁応用)
- 4)動画
- ibe tomoyoshiのYouTube ( Hベランダ系壁応用)
- 5)live
- Network camera ( Hベランダ系壁応用)
- 6)操作方法
- <div class=”col span_3“><a href=”http://obniz.com/ja/console/program?obniz_id=8021-8403″>
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ||
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 4-5-2 補修・ベランダ系・ハンド応用
- 1)タイトル
- ハンド応用 ( 補修・ベランダ系)
- 2)概要
- 3)写真
- Google+のリンク ( Hベランダ系ハンド応用)
- 4)動画
- ibe tomoyoshiのYouTube ( Hベランダ系ハンド応用)
- 5)live
- Network camera ( Hベランダ系ハンド応用)
- 6)操作方法
- <div class=”col span_3“><a href=”http://obniz.com/ja/console/program?obniz_id=8021-8403″>
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ||
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 4-6-1 補修・屋根系・走行
- 1)タイトル
- 走行 ( 補修・屋根系)
- 2)概要
- 3)写真
- Google+のリンク ( H屋根系走行)
- 4)動画
- ibe tomoyoshiのYouTube ( H屋根系走行)
- 5)live
- Network camera ( H屋根系走行)
- 6)操作方法
- <div class=”col span_3“><a href=”http://obniz.com/ja/console/program?obniz_id=8021-8403″>
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ||
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
NO 4-6-2 補修・屋根系・クレーン
- 1)タイトル
- クレーン ( 補修・屋根系)
- 2)概要
- 3)写真
- Google+のリンク ( H屋根系クレーン)
- 4)動画
- ibe tomoyoshiのYouTube ( H屋根系クレーン)
- 5)live
- Network camera ( H屋根系クレーン)
- 6)操作方法
- <div class=”col span_3“><a href=”http://obniz.com/ja/console/program?obniz_id=8021-8403″>
媒体 | ロボット側 | 操作側 | 操作方法 | 課金方法 | 採 |
---|---|---|---|---|---|
音 | 固定電話 | 携帯 | DTMF | 着信履歴 | |
携帯電話 | 携帯 | DTMF | 事前契約 | ||
カメラSP | スマホマイク | DTMF | ID,パスワード | ||
ブラウザ | カメラパンチル | パソコン | 矢印 | ID,パスワード | |
通信 | パソコン | パソコン又はIPAD | 画面 | ID,パスワード |
概念図
写真例
お問い合わせ・お見積り
- TEL:078-646-8454
携帯:090-1223-1476 - TEL:06-4862-5468
FAX:078-782-7941